| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 상담 | CT 촬영 (비급여) | 1만 | |
| 임플란트 | 임플란트 | 55만~150만 | |
| 가공치(인공치아) | 지르코니아 | 50만 | |
| 원데이 임시치아 | 원데이 임시치아 | 1악당 | 50만 |
| 임플란트 틀니 | 임플란트 틀니 | 한악 | 150만 |
| 소모품교체 | 소모품교체 | 2만원 부터~ | |
| 뼈이식 | 상악동거상술(측면) | 한부위 | 120만원부터~ |
| 상악동거상술(수직) | 한부위 | 50만원부터~ | |
| 일반 뼈이식(치조골) | 20만원부터~ | ||
| 채혈 후 줄기세포 뼈이식 | 20만원 | ||
| 타병원 보철 재 제작 | (어버트먼트 + 지르코니아) 제작 | 70만 | |
| 수면 | 1회당 | 20만 | |
| PDRN(잇몸재생주사) | 1회 5만 / 5회 20만 | ||
| 플리퍼(전치부 부분임시틀니) | 10만원부터 | ||
| 전악 임시틀니 | 악당 | 20만원부터 | |
| 전문가 잇솔질 관리(예방프로그램) | 1회 | 2만 | |
| 비급여 스케일링 | 6만 | ||
| 잠간고정술 | 10만 | ||
| 전치부 지르코니아 크라운 | 1치당 | 55만 | |
| 구치부 지르코니아 크라운 | 1치당 | 50만 | |
| PFM 크라운 | 1치당 | 40만 | |
| 메탈 크라운 | 1치당 | 30만 | |
| 오버레이 크라운 | 1치당 | 50만 | |
| 세라믹인레이, 미라클레이 | 1치당 | 35만 | |
| 미소네이트(라미네이트) | 1치당 | 당일제작 70만/ 일주일제작 진행시 50만 | |
| 전치 레진 | 1치당 | 10만 | |
| 구치 레진 | 1치당 | 8만 | |
| 치경부 레진 | 1치당 | 8만 | |
| 치간이개 레진 | 1면당 | 15만원부터 | |
| 레진코어 | 1치당 | 8만 | |
| 포스트코어 | 1치당 | 15만 | |
| 전문가 미백 | 1회 15만 , 3회 진행시 40만 | ||
| 공간유지장치 | 1치당 | 15만 | |
| 실란트 | 1치당 | 4만 | |
| 불소 | 1회 | 4만 | |
| 소아크라운(ss 크라운) | 1치당 | 9만 | |
| 교정진단비(모델인상) | 5만 (총 비용이랑 별도) | ||
| 교정상담(사진촬영) | 1만 | ||
| 부분교정 | 전악 한악 | 135만 | |
| 양악 | 220만 | ||
| 설측유지장치 재부착 | 본원에서 진행시 치아당 1만, 타의원 재부착시 치아당 8만(6전치 30만) | ||
| 옴니백(투명유지장치) | 악당 | 10만 | |
| 교정발치 | 1치당 | 5만 |
- 스마트치과
- 053-712-9900


